Guide complet d'utilisation
Les Statistiques suivent l’activité de l’atelier par période : chiffre d’affaires, marge, pièces, matière, chutes et clients.
Dans l’app :Espace adminStatistiques
Chaque tuile compare la période choisie à la précédente (pourcentage en couleur).
Sauf mention contraire, seules les commandes au statut Facturé de la période comptent.
| Tuile | Ce qu’elle mesure |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Total HT des commandes facturées (et des années saisies à la main). |
| Taux de marge | Marge HT rapportée au chiffre d’affaires ; la marge en euros est dessous. |
| Clients facturés | Nombre de clients ayant au moins une commande facturée. |
| Pièces produites | Nombre de pièces des commandes facturées. |
| Surface utilisée | Surface de tôle consommée, en m². |
| Taux de chutes nettes | Chutes après récupération et incidents, rapportées à la matière utilisée ; affiché s’il y a des imbrications. |
| Clients ayant commandé | Part des clients de l’atelier qui ont passé une commande, quel que soit son statut. |
| Graphique ou tableau | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Évolution du CA | Chiffre d’affaires par période, avec l’écart en %. |
| CA par client | Chiffre d’affaires de chaque client, comparé à la moyenne. |
| chutes | Matière utilisée, chutes brutes, nettes après récupération et après erreurs, facturées ou non. |
| Professions des clients | Nombre de clients par profession (champ de la fiche client). |
| Longueur plis par matière (ml) | Mètres linéaires pliés, par matière. |
| Groupes de pièces fabriquées | Pièces par famille : dossier principal de la bibliothèque, sinon « Autre ». |
| Répartition par statut | Nombre de commandes par statut, tous statuts confondus. |
| CA par opérateur (commandes Firetole) | Chiffre d’affaires selon l’ouvrier qui a fabriqué la commande. |
| Répartition par matière (surface) | Surface consommée par matière et nuance. |
| Consommation matières | Tableau : matière, nuance, couleur, finition, épaisseur, surface et poids. |
Astuce